東莞永業(yè)消防設備有限公司
電話:0769-28631119 0769-23380119
傳真:0769-28633138
手機:18928292119
郵箱:1963760137@qq.com
地址:廣東省東莞市東城區(qū)桑園銀嶺1號
滅火形式 | 全淹沒式 |
貯存容積面積(L) | 10L\20L\30L\ |
滅火濃度 | 根據(jù)防護區(qū)內可燃物的性質選擇確定 |
七氟丙烷充裝密度 | ≤1120kg/m3 |
滅火噴射時間 | ≤10s |
貯存壓力(20°C) | 1.6MPa |
最大工作壓力(50°C) | 2.5MPa |
執(zhí)行標準 | GB16670-2006 |
閥驅動器 | 電磁型閥驅動器 |
啟動電源 | DC24V1.2A |
七氟丙烷氣體的環(huán)境特性 | |
臭氧消耗潛能 | 0 |
GWP 溫室效應 100a | 3800 |
GWP 溫室效應 500a | 1300 |
ALT 大氣中的存活壽命/a | 31 |
七氟丙烷氣體毒性 | |
NOAEL(%,V,/V) | 9.0 |
LOAEL(%,V,/V) | 10.5 |
LC50(%,V,/V) | >80 |
七氟丙烷氣體滅火特性 | |
杯狀燃燒器滅火體積分數(shù)(正庚烷) | 0.066 |
B類火最小設計體積分數(shù) | 0.079 |
惰化甲烷/空氣設計體積分數(shù) | 8.8 |
相對于哈龍1301所需的質量 | 1.9 |
相對于哈龍1301所需的儲存 | 1.8 |
體積 | 1.8 |
規(guī)定噴放時間/s | 8~10 |
氣瓶壓力/pa(x10?) | 24~42 |
最大充填濃度/kg·m - 3 | 1 150 |
化學和物理滅火機理 | 以化學滅火為主 |
氣相電絕緣性 | 良好 |
儲存性和穩(wěn)定性 | 良好 |
防護區(qū)要求(有管網(wǎng)) | ≤500m2, 2 000m3 |
防護區(qū)要求(無管網(wǎng)) | ≤100m2, 300m3 |
七氟丙烷氣體物化性質 | |
相對分子質量 | 170 |
分子式 | CF3CHFCF3 |
沸點/°C | -16.4 |
冰點/°C | -131 |
密度/kg·dm -3 | 1.4 |
蒸氣壓(25°C)/Mpa | 0.45 |
沸點下飽和蒸氣密度/kg·dm -3 | 0.03 |
臨界溫度/°C | 101.7 |
臨界壓力/MPa | 2.912 |
臨界密度/kg·dm -3 | 0.621 |
沸點下蒸發(fā)潛熱/kj·kg -1 | 132.6 |
水在藥劑中溶解度/%(m/m) | 0.06 |
熱導系數(shù)(25°C,液體)w·m -1·°C-1 | 0.069 |
- 上一條:電磁懸掛式七氟丙烷滅火裝置
- 下一條:沒有了
90%的用戶還看過: